Il calendario degli eventi dal mondo della manutenzione industriale e dell’asset management
Evento | Settore | Location e data | |
---|---|---|---|
MCMA Bergamo | Manutenzione Industriale e Asset Management, Condition Monitoring, 4.0 | Fiera Bergamo, 17 aprile 2024 | |
MCMA Verona | Manutenzione Industriale e Asset Management, Condition Monitoring, 4.0 | Veronafiere, 16-17 ottobre 2024 |
Ti aspettiamo a MCMA
Per Visitare
MCMA è uno dei principali eventi in Italia nel settore.
Come visitatore registrandoti potrai:
Come visitatore registrandoti potrai:
- Visionare contenuti esclusivi
- Ricevere MCMA News
- Visionare atti dei convegni in PDF
- Visionare video interventi di altissimo profilo
- Pianificare la tua visita in mostra o online
- Ricevere attestati presenza e CFP (se previsti)
Per Esporre
MCMArappresenta un'opportunità unica per le aziende che espongono:
- È un evento EIOM garanzia di successo. il nostro primo evento sul
- Impegno richiesto è minimo sia in termini di costo sia di tempo
- Supporto costantemente, prima durante e dopo l'evento
- due giorni di evento per massimizzare i contatti
- Contatti e Leads generati prima, durante e dopo l'evento
- undefined partecipanti all'ultima edizione
Eventi non in calendario
Evento | Settore | Location e data | |
---|---|---|---|
MCMA Navale Web Edition | Manutenzione per l'industria navale | Web Edition, 27 maggio 2022 | |
MCMA Alimentare Web Edition | Asset Management e Manutenzione per l’Alimentare | Web Edition, 31 marzo 2022 | |
MCMA Diagnostica Web Edition | Manutenzione Diagnostica e Predittiva | Web Edition, 30 marzo 2022 | |
MCMA 4.0 Web Edition | Manutenzione 4.0 | Web Edition, 29 marzo 2022 | |
MCMA Pharma & Chemical Web Edition | Asset Management e Manutenzione per Pharma e Chemical | Web Edition, 23 febbraio 2022 | |
MCM 4.0 Web Edition | Manutenzione 4.0 | Web Edition, 15 aprile 2021 | |
MCM Diagnostica Web Edition | Manutenzione Diagnostica/Predittiva/Monitoraggio | Web Edition, 15 aprile 2021 | |
MCM Alimentare/Efficienza Web Edition | Asset Management, Manutenzione ed Efficienza industriale per l'Alimentare | Web Edition, 13 aprile 2021 | |
MCM Web Edition Pharma & Chemical | Asset Management e Manutenzione per Pharma e Chemical | Web Edition, 25 febbraio 2021 | |
MCM Web Edition ottobre | MCM mostra convegno manutenzione web edition Diagnostica/Predittiva/Monitoraggio | Web Edition, 29-30 ottobre 2020 | |
MCM Web Edition Diagnostica / Predittiva / Monitoraggio | MCM mostra convegno manutenzione web edition Diagnostica/Predittiva/Monitoraggio | Web Edition, 1 luglio 2020 | |
MCM Web Edition Manutenzione 4.0 | Manutenzione 4.0 | Web Edition, 30 giugno 2020 |
Settori Hot
Parole chiave Hot
Le news più lette
- FLIR Commercial Systems
Gli articoli più letti
- Luca Maraviglia
- Massimiliano Vessi
Webinar più visti del mese
- Manuela Marzadori
- Del Nero Luca
- Alessio cannizzo